Inscription | 28441818 |
Adresse | 350 Rue St-Pie-X Paspébiac Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine |
Pièces | 7 |
Salles de bain | 1 |
Année | 1975 |
Plain pied de 3 cac. Possibilité d'en ajouter au sous-sol. Grande cuisine et salon avec belles fenestrations. Les cac sont de bonnes dimensions. Le sous-sol est non aménagé et prêt pour aménagement ou même l'ajout d'un logement. Il y a une entrée extérieure indépendante. Terrain de 14981pc sans voisin arrière. Propriété avec beaucoup de potentielle.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | 25 700,00 $ |
Bâtiment | 78 000,00 $ |
Total : | 103 700,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 82$ (2021) |
Taxes municipales | 1924$ (2022) |
Total : | 2006$ |
Allée | Non pavée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Non aménagé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Ski de fond |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 16x10.5 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 16x10.6 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 11.10x10.8 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.8x8.1 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.8x9.4 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 10.10x5 P | Linoléum | |
Sous-sol
|
Autre | 38.4x24.2 P | Béton |
Les effets personnels du locataire