Inscription | 22048495 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 1501$ (2020) |
Taxes scolaires | 537$ (2020) |
Total : | 2038$ |
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Stratifié |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché |
Garage | Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Bordé par l'eau |
Particularités | Embarquation moteur permise |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Autre |
Système d'égouts | Fosse septique |
Topographie | En pente |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Autre |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Mode de chauffage | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Particularités | Cul-de-sac |
Particularités | Intergénération |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Autre |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 16x11 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.7x18.4 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 24.6x16 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 14.1x7.10 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 14x20.8 P | Plancher flottant | Walk-in |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 8.5x8 P | Céramique | Attenant à la CCP |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 7.10x7 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 6.5x9 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 13.7x10.7 P | Béton | Non fini |
Sous-sol
|
Salle familiale | 19.1x17.7 P | Béton | Non fini |
Sous-sol
|
Salle d'eau | 6x7.7 P | Béton | Non fini |