Inscription | 20970035 |
Adresse | Rue Chapados Paspébiac Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine |
Grand terrain de 38.10 x 83.41 mètres pour un total de 3175 mètres carrés environ. Il y a possibilité d'acheter le terrain voisin pour avoir une superficie doublée tel qu'illustré sur les photos. Les égouts et aqueduc de la ville y sont présent dans la rue. Idéal pour la construction de votre résidence.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2021 |
Terrain | 10 600,00 $ |
Bâtiment | 0,00 $ |
Total : | 10 600,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 368$ (2021) |
Taxes scolaires | 0$ (2021) |
Total : | 368$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Transport en commun |
Topographie | Plat |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Prendre note que le compte de taxe et l'évaluation est pour les deux lots combinés. Il sera donc revue à la baisse à la ville lors de la subdivision. De plus les mesures sont à confirmer par l'arpenteur lors de la subdivision.