Inscription | 10187954 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 1331$ (2024) |
Taxes scolaires | 78$ (2024) |
Total : | 1409$ |
Allée | Asphalte |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Sous-sol | Non aménagé |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | En pente |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12.3x13.1 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 7.9x19.9 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 8.9x7.6 P | Linoléum | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 17x12.4 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 9.10x11.10 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 5.10x7.10 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 11.5x8.7 P | Plancher flottant | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 12.2x14.1 P | Linoléum | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 8.9x13.6 P | Linoléum | |
Sous-sol
|
Autre | 24.6x26.8 P | Béton |