Inscription | 16250844 |
Address | 102 Rue Scott Paspébiac Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine |
Rooms | 6 |
Bathrooms | 1 |
Year | 1977 |
**Text only available in french.** Plain-pied avec 2 cac. Air ouvert avec cuisine, salle à manger et salon. Salle de bain avec laveuse/sécheuse. Le tout sur terrain de 57510.4 pc avec 200 pieds de façade. Les service d'eau et égout sont à deux terrains avant. Donc possibilité de négocier avec la municipalité pour y desservir la propriété.
Rooms | 6 | ||
Bedrooms | 2 | ||
Rooms | 6 | ||
Rooms | 6 |
Evaluation (municipal) | |
---|---|
Year | 2023 |
Terrain | $26,800.00 |
Building | $62,800.00 |
Total: | $89,600.00 |
Taxes | |
---|---|
School taxes | 38$ (2022) |
Municipal Taxes | 1611$ (2023) |
Total: | 1649$ |
Driveway | Double width or more |
Water supply | Artesian well |
Foundation | Poured concrete |
Proximity | Elementary school |
Proximity | Daycare centre |
Proximity | Cross-country skiing |
Basement | Under floor space |
Sewage system | Purification field |
Roofing | Asphalt shingles |
Driveway | Not Paved |
Heating energy | Electricity |
Heating system | Electric baseboard units |
Proximity | High school |
Proximity | Park - green area |
Siding | Pressed fibre |
Parking (total) | Outdoor |
Sewage system | Septic tank |
Zoning | Residential |
Floor | Room | Dimension | Coating | Additonnal informations |
---|---|---|---|---|
Ground floor
|
Kitchen | 10.4x9.10 P | Floating floor | |
Ground floor
|
Bathroom | 9.1x11 P | Floating floor | |
Ground floor
|
Bedroom | 12x10.4 P | Floating floor | |
Ground floor
|
Bedroom | 12x8.4 P | Floating floor | |
Ground floor
|
Living room | 12.1x17.8 P | Floating floor | |
Ground floor
|
Dining room | 9.8x17.8 P | Floating floor |
Les effets personnels des locataires